[ 주사바늘에 적용하는 규격 ] 여기서 "G"는 "게이지"라 읽는다.
Gauge | Outer dia meter(mm)-외경 | Inner dia meter(mm)-내경 | Wall(mm) | ||||
Average | Min | Max | Average | Min | Max | Thickness | |
14G | 2.11 | 2.082 | 2.133 | 1.77 | 1.75 | 1.79 | 0.17 |
15G | 1.83 | 1.816 | 1.841 | 1.51 | 1.49 | 1.53 | 0.16 |
16G | 1.65 | 1.638 | 1.663 | 1.35 | 1.33 | 1.37 | 0.15 |
17G | 1.47 | 1.46 | 1.485 | 1.17 | 1.15 | 1.19 | 0.15 |
18G | 1.27 | 1.257 | 1.282 | 0.99 | 0.97 | 1.01 | 0.14 |
19G | 1.07 | 1.054 | 1.079 | 0.79 | 0.77 | 0.81 | 0.14 |
20G | 0.91 | 0.9 | 0.914 | 0.64 | 0.62 | 0.66 | 0.135 |
21G | 0.82 | 0.812 | 0.825 | 0.56 | 0.54 | 0.58 | 0.13 |
22G | 0.72 | 0.711 | 0.723 | 0.46 | 0.44 | 0.48 | 0.13 |
23G | 0.64 | 0.635 | 0.647 | 0.41 | 0.395 | 0.425 | 0.115 |
24G | 0.56 | 0.558 | 0.571 | 0.34 | 0.315 | 0.355 | 0.11 |
25G | 0.51 | 0.508 | 0.52 | 0.3 | 0.285 | 0.315 | 0.105 |
26G | 0.46 | 0.457 | 0.469 | 0.26 | 0.245 | 0.275 | 0.1 |
27G | 0.41 | 0.406 | 0.419 | 0.22 | 0.205 | 0.235 | 0.095 |
28G | 0.36 | 0.355 | 0.368 | 0.18 | 0.165 | 0.195 | 0.09 |
29G | 0.34 | 0.33 | 0.343 | 0.17 | 0.152 | 0.192 | 0.085 |
30G | 0.31 | 0.305 | 0.318 | 0.16 | 0.127 | 0.178 | 0.075 |
31G | 0.26 | 0.254 | 0.266 | 0.13 | 0.114 | 0.152 | 0.065 |
32G | 0.235 | 0.228 | 0.241 | 0.11 | 0.088 | 0.127 | 0.062 |
특수 규격(위의 규격보다 두께가 더 두껍죠 - 구하기가 힘들죠!)
Gauge | Outer dia meter(mm)-외경 | Inner dia meter(mm)-내경 | Wall(mm) | ||||
Average | Min | Max | Average | Min | Max | Thickness | |
14G-RW | 2.11 | 2.082 | 2.133 | 1.6 | 1.55 | 1.65 | 0.255 |
15G-RW | 1.83 | 1.816 | 1.841 | 1.37 | 1.333 | 1.409 | 0.23 |
16G-RW | 1.65 | 1.638 | 1.663 | 1.19 | 1.155 | 1.231 | 0.23 |
17G-RW | 1.47 | 1.46 | 1.485 | 1.07 | 1.028 | 1.104 | 0.2 |
18G-RW | 1.27 | 1.257 | 1.282 | 0.84 | 0.8 | 0.876 | 0.215 |
19G-RW | 1.07 | 1.054 | 1.079 | 0.68 | 0.647 | 0.723 | 0.195 |
20G-RW | 0.91 | 0.9 | 0.914 | 0.6 | 0.584 | 0.622 | 0.155 |
21G-RW | 0.82 | 0.812 | 0.825 | 0.51 | 0.495 | 0.533 | 0.155 |
22G-RW | 0.72 | 0.711 | 0.723 | 0.41 | 0.393 | 0.431 | 0.155 |
23G-RW | 0.64 | 0.635 | 0.647 | 0.33 | 0.317 | 0.355 | 0.155 |
24G-RW | 0.56 | 0.558 | 0.571 | 0.31 | 0.292 | 0.33 | 0.125 |
25G-RW | 0.51 | 0.508 | 0.52 | 0.26 | 0.241 | 0.279 | 0.125 |
26G-RW | 0.46 | 0.457 | 0.469 | 0.26 | 0.241 | 0.279 | 0.1 |
27G-RW | 0.41 | 0.406 | 0.419 | 0.21 | 0.19 | 0.228 | 0.1 |
28G-RW | 0.36 | 0.355 | 0.368 | 0.18 | 0.165 | 0.203 | 0.09 |
29G-RW | 0.34 | 0.33 | 0.343 | 0.18 | 0.165 | 0.203 | 0.08 |
30G-RW | 0.31 | 0.305 | 0.318 | 0.16 | 0.139 | 0.177 | 0.075 |
댓글 없음:
댓글 쓰기